2015年三季度检测报告
发布于2015-08-11 14:20:30 文字:【】【】【】
摘要:采样时间:2015年7月22日
排放口编号:ws-6342531;fq-6342531
检测类别:工业废水、工业废气
检测单位:深圳市华测检测技术股份有限公司
检测结果:
一、工业废水
检测因子 | 检测结果 | 检测因子 | 检测结果 |
ph | 7.01 | 氟化物 | 0.21mg/l |
cod | 16.4mg/l | 六价铬 | nd |
铜 | 0.01mg/l | 镍 | nd |
总磷 | 0.04mg/l | 锌 | 0.042mg/l |
总氰化物 | 0.012mg/l | 总铬 | nd |
备注:nd=未检出。 |
二、工业废气
检测因子 | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 标准限值 |
氰化氢 | / | nd | 0.5 |
氯化氢 | 0.16 | 6.0 | 30 |
氟化物 | 0.06 | 2.18 | 7 |
氮氧化物 | / | nd | 200 |
硫酸雾 | / | nd | 30 |
铬酸雾 | 3.6x10-4 | 0.013 | 0.05 |
非甲烷总烃 | 0.20 | 7.14 | 120 |
备注:1.nd=未检出。 2."/"表示检测项目的排放浓度小于检出限,故排放速率无需计算。 |